Valores trigonometricos para hallar altura del Sol.


Tabla con valores de Tang. Para hallar altura del Sol.



Ángulo tangente   Ángulo tangente
0º 0   46º 1,036
1º 0,018   47º 1,072
2º 0,035   48º 1,111
3º 0,052   49º 1,15
4º 0,07   50º 1,192
5º 0,088   51º 1,235
6º 0,105   52º 1,28
7º 0,123   53º 1,327
8º 0,141   54º 1,376
9º 0,158   55º 1,428
10º 0,176   56º 1,483
11º 0,194   57º 1,54
12º 0,213   58º 1,6
13º 0,231   59º 1,664
14º 0,249   60º 1,732
15º 0,268   61º 1,804
16º 0,287   62º 1,881
17º 0,306   63º 1,963
18º 0,325   64º 2,05
19º 0,344   65º 2,145
20º 0,364   66º 2,246
21º 0,384   67º 2,356
22º 0,404   68º 2,475
23º 0,425   69º 2,605
24º 0,445   70º 2,747
25º 0,466   71º 2,904
26º 0,488   72º 3,078
27º 0,51   73º 3,271
28º 0,532   74º 3,487
29º 0,554   75º 3,732
30º 0,577   76º 4,011
31º 0,601   77º 4,331
32º 0,625   78º 4,705
33º 0,649   79º 5,145
34º 0,675   80º 5,671
35º 0,7   81º 6,314
36º 0,727   82º 7,115
37º 0,754   83º 8,144
38º 0,781   84º 9,514
39º 0,81   85º 11,43
40º 0,839   86º 14,3
41º 0,869   87º 19,081
42º 0,9   88º 28,64
43º 0,933   89º 57,289
44º 0,966   90º Inf.
45º 1      
 
 

En Abril del 2009 participamos en las 100 horas de Astronomia

En Abril del 2009 participamos en las 100 horas de Astronomia
Alumnos de 4º 1 del Liceo N.Helvecia luego de participar en las 100 horas de Astronomia

Observamos en Abril del 2009 el pasaje de la Estacion Espacial Internacional

Observamos en Abril del 2009  el pasaje de la Estacion Espacial Internacional
Jornada de Observacion pasaje de la ISS sobre Nueva Helvecia con 4º 1 Liceo de N.Helvecia